Das Ergebnis der Gemeinderatswahl 26.1.2025
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025
Verteilung der Mandate
Das Endergebnis
Partei | Stimmen | Prozent | Vergl. 2020 |
Volkspartei Wiener Neustadt (ÖVP) | 6,695 | 35,8% | -9,2% |
Sozialdemokratische Partei (SPÖ) | 4.942 | 26,5% | +0,3% |
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) | 3.861 | 20,7% | +6,8% |
Die Grünen Wiener Neustadt (GRÜNE) | 1.771 | 9,5% | -0,4% |
Gemeinsam für Neustadt Team Kanber Demir | 773 | 4,1% | --- |
NEOS Das neue Österreich | 634 | 3,4% | +1,1% |
Verteilung der Mandate | |
Österreichische Volkspartei | 15 |
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 11 |
Freiheitliche Partei Österreichs | 8 |
Die Grünen Wiener Neustadt | 4 |
Gemeinsam für Neustadt Team Kanber Demir | 1 |
NEOS Das neue Österreich | 1 |