Das Ergebnis der Gemeinderatswahl 26.1.2020
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020
Verteilung der Mandate
Das Endergebnis
Partei | Stimmen | Prozent | Vergl. 2015 |
Volkspartei Wiener Neustadt (ÖVP) | 8.292 | 45,01% | +11,1% |
Sozialdemokratische Partei (SPÖ) | 4.818 | 26,15% | -14,1% |
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) | 2.598 | 14,10% | +2,4% |
Die Grünen Wiener Neustadt (GRÜNE) | 1.826 | 9,91% | +4,8% |
Liste Haberler - WN Aktiv (WIR) | 341 | 1,85% | -0,8% |
NEOS Das neue Österreich | 424 | 2,30% | +0,3% |
Partei mit Herz - Arbieter Angestellte (APÖ) | 123 | 0,67% | - |
Verteilung der Mandate | |
Österreichische Volkspartei | 19 |
Sozialdemokratische Partei Österreichs | 11 |
Freiheitliche Partei Österreichs | 6 |
Die Grünen Wiener Neustadt | 4 |
Lister Haberler - WN Aktiv | - |
NEOS Das neue Österreich | - |
Partei mit Herz - Arbieter Angestellte (APÖ) | - |